吹田市山田西 N様 / 家族葬
担当の方の対応が非常によかったです。
- 弊社スタッフのサービスについて
- 依頼時の電話対応: 非常に良い
- 初めにお伺いした係員の対応: 非常に良い
- 葬儀打ち合わせの説明: 非常に良い
- お見積もりの説明: 非常に良い
- ご用意した品物の品質・価格について
- 祭壇飾り: 非常に満足
- 供花(生花): 非常に満足
- 果物・缶詰: 非常に満足
- 粗供養品: 非常に満足
- お料理: 非常に満足
- 葬儀費用について
- 安いと感じた
- 葬儀に対しての総合的な満足度
- 非常に満足
弊社で施行させていただいたご葬儀事例を、
お客様からいただいたお声とあわせてご紹介
葬儀総額費用:857,718円
プラン名など | むらかみ会館プラン Bプラン会員様価格 | 495,000円 |
---|
火葬料金 | 大阪市民料金 | 10,000円 |
---|---|---|
霊柩車 | クラウンエステート | 27,000円 |
バス料金(出棺用) | 骨上げ用と各1台 24人乗り | 41,000円 |
寝台車 | 病院から会館まで 20~30km | 22,000円 |
ドライアイス(処置料も含む) | 8,800円 × 1回 | 8,800円 |
遺影写真 | 額付 カラー | 27,000円 |
通夜式女性スタッフ | 16,000円 × 1名 | 16,000円 |
告別式女性スタッフ | 16,000円 × 1名 | 16,000円 |
初七日スタッフ | 5,000円 × 1名 | 5,000円 |
湯灌一式 | 80,000円 | |
小計 | 252,800円 |
通夜式用粗供養(会員価格) | コーヒー 594円 × 15個 × 税8% | 9,622円 |
---|---|---|
告別式用粗供養(会員価格) | タオル 585円 × 16個 × 税10% | 10,296円 |
小計 | 19,918円 |
式場使用料 | 2日間 会員様価格 | 60,000円 |
---|---|---|
安置料金 | 3日間 GCセンター | 30,000円 |
小計 | 90,000円 |
※2024年1月より価格改定させて頂いております。表示金額は掲載時のものになります。